道路
受注年月 | 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
---|---|---|---|
2024.02 | 鹿児島国道事務所 | 令和5年度国道10号白浜拡幅道路詳細設計業務 | 道路詳細設計,歩道詳細設計,構造物詳細設計 |
2024.02 | 鹿児島国道事務所 | 令和5年度鹿児島東西道路外詳細設計業務 | 道路詳細設計,構造物詳細設計 |
2023.12 | 鹿児島国道事務所 | 令和5・6年度鹿児島国道管内道路附属物点検(その1)業務 | 標識点検,照明点検,道路情報提供装置定期点検 |
2023.10 | 姶良伊佐地域振興局 | 県単道路整備(改良)測量設計委託(朝日2,R4-2工区) | 道路詳細設計 |
2023.09 | 鹿児島市 | 上雪線災害復旧予備設計測量業務委託 | 災害測量設計 |
2023.08 | 奄美市 | 令和5年度市道役勝・三川線外災害測量・設計業務委託 | 災害測量設計 |
2023.07 | 奄美市 | 令和5年度市道役勝・三川線外2路線災害測量・設計業務委託 | 災害測量設計 |
2023.06 | 五月産業㈱ | 武町共同溝図面修正依頼 | 推進工修正設計 |
2023.06 | 南薩地域振興局 | 斜地崩壊対策測量委託(今村地区工区) | 用地測量2.02万㎡ |
2023.06 | 姶良伊佐地域振興局 | 交通安全対策(通学路緊急対策)(補助)設計委託(東餅田R4-1工区) | 電線共同溝(C・C・BOX)予備設計 |
2023.06 | 鹿児島国道事務所 | 令和5年度鹿児島国道管内改築事業設計業務 | 道路詳細設計,道路構造物詳細設計 |
2023.06 | 鹿児島市 | 谷山港14号線測量設計業務委託 | 道路詳細設計 |
2023.03 | 姶良伊佐地域振興局 | 道路改築測量設計委託(溝辺道路0国債R4-1工区) | 道路詳細設計 |
2023.01 | 鹿児島国道事務所 | 令和4年度鹿児島国道管内電線共同溝外測量設計業務 | 電線共同溝詳細設計 |
2022.10 | 大隅地域振興局 | 道路改築測量設計委託(吾平大根占田代道路R4-9工区) | 道路詳細設計,平面交差点詳細設計 |
2022.09 | 与論町 | 町道石積2号線測量設計調査業務委託 | 道路詳細設計 |
2022.06 | 霧島市 | R4城山2号線測量設計修正業務委託 | 道路詳細設計 |
2022.06 | 宮崎河川国道事務所 | 令和4年度宮崎管内無電柱化設計業務 | 電線共同溝詳細設計,歩道詳細設計 |
2022.06 | 鹿児島国道事務所 | 令和3年度国道225号両添地区改良工事設計内容確認業務 | 工事監理連絡会 |
2022.06 | 鹿児島市 | 城南線電線共同溝設計業務委託 | 電線共同溝詳細設計 |
2022.05 | 鹿児島市 | 大下・丸山線測量設計業務委託 | 道路詳細設計 |
2022.05 | 奄美市 | 令和4年度平田地区交通安全対策測量設計業務委託 | 擁壁詳細設計 |
2022.03 | 鹿児島地域振興局 | 電線共同溝整備(補助)詳細設計委託(東郡元R3-3工区) | 電線共同溝詳細設計 |
2022.03 | 熊本河川国道事務所 | 令和3年度熊本管内電線共同溝測量設計外業務 | 電線共同溝詳細設計 |
2022.02 | 鹿児島国道事務所 | 令和3年度鹿児島国道管内電線共同溝外測量設計業務 | 電線共同溝詳細設計 |
2022.02 | 鹿児島国道事務所 | 令和3年度鹿児島国道事務所管内舗装修繕設計業務 | 舗装設計 |
2022.02 | 八代河川国道事務所 | 令和3年度芦北出水道路舗装計画等設計業務 | 舗装設計 |
2021.12 | 姶良伊佐地域振興局 | 県単道路整備(改良)設計委託(朝日2,R2-3工区) | 擁壁設計 |
2021.12 | 大隅地域振興局 | 地方特定道路整備測量設計委託(上浜田R3-1工区) | 道路詳細設計 |
2021.11 | 瀬戸内事務所 | 第3号県単道路整備(災害防除)測量設計委託 | 道路詳細設計 |
2021.10 | 鹿児島市 | 田ノ尻西原線修正設計業務委託 | 流末修正設計 |
2021.09 | 大隅河川国道事務所 | R3大隅管内交通安全事業測量設計外業務 | 道路詳細設計 |
2021.08 | 鹿児島国道事務所 | 令和3年度鹿児島国道管内交通安全対策測量設計業務 | 道路設計等 |
2021.08 | 姶良市 | 学校給食センター前・白金原線測量設計業務委託 | 道路詳細設計 |
2021.07 | 南薩地域振興局 | 道路整備(交付金)測量設計委託(阿多R3‐1工区) | 道路詳細設計 |
2021.07 | 姶良伊佐地域振興局 | 街路(交付金)測量設計委託(東餅田工区) | 道路詳細設計 |
2021.06 | 枕崎市 | 街路3・4・4の1号線道路改良事業 測量設計業務委託 | 道路詳細設計 |
2021.06 | 鹿児島市 | 吉水・丸岡線ほか1線舗装修繕測量設計業務委託 | 舗装修繕設計 |
2021.06 | 鹿児島市 | 新武線ほか1線測量設計業務委託 | 道路詳細設計 |
2021.06 | (株)三菱地所設計 | 中央町19・20番街区第一種市街地再開発事業に係る施設建築物等実施設計業務Ⅱ再設計業務 | 道路インフラ移設設計 |
2021.05 | 伊佐市 | 3委託第5号 田中中2号線修正測量設計業務委託 | 道路詳細設計 |
2021.03 | 鹿児島国道事務所 | 令和2年度白浜拡幅測量設計業務 | 道路詳細設計 |
2021.02 | 瀬戸内町 | 道路改良(交付金)測量設計業務委託(薩川工区) | 道路詳細設計 |
2021.02 | 三協技術開発(株) | 原田久保西紫原線法面工修正設計 | 法面修正設計 |
2021.01 | 八代河川国道 | 令和2年度八代管内改築事業道路測量設計業務 | 道路設計その他 |
2020.11 | 姶良伊佐地域振興局 | 県単道路整備(改良)測量設計委託(朝日(2)工区) | 道路詳細設計 |
2020.09 | 姶良伊佐地域振興局 | 県単街路緑化(公共事前測量)申請書作成業務委託 | 事業認可資料作成(道路概略設計) |
2020.07 | 大隅地域振興局 | 道路整備(交付金)修正設計委託(宮下補正1‐2工区) | 補強土修正設計 |
2020.07 | 宮崎河川国道事務所 | 令和2年度吉尾地区外無電柱化調査設計業務 | 電線共同溝詳細設計 |
2020.06 | 霧島市 | 永浜漁港集落道測量設計修正業務委託 | 道路詳細設計 |
2020.06 | 沖永良部事務所 | 電線共同溝整備(補助)測量設計委託(茶花工区) | 電線共同溝予備設計 |
2020.06 | 沖永良部事務所 | 電線共同溝整備(補助)測量設計委託(和泊工区) | 電線共同溝予備設計 |
2020.06 | 大隅地域振興局 | 特定交通安全施設等整備(交付金)測量設計委託(深川工区) | 道路詳細設計 |
河川・砂防・河川巡視・港湾
受注年月 | 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
---|---|---|---|
2024.03 | 姶良伊佐地域振興局 | 急傾斜地崩壊対策測量設計委託(清水三丁目1・0県債工区) | 吹付法枠詳細設計, 危険区域申請 |
2023.11 | 鹿児島市 | 桜島港野尻地区付帯施設等改良設計業務委託 | 施設の安定性照査 |
2023.10 | 姶良伊佐地域振興局 | 県単砂防(施設整備)測量設計委託(山下須屋川工区) | 渓流保全工詳細設計 |
2023.08 | 大隅地域振興局 | 通常砂防測量設計委託(尾野上谷(1)R4-1工区) | 工事用道路設計 |
2023.07 | 瀬戸内事務所 | 災害関連緊急砂防測量設計委託(川内川R5-1工区) | 砂防堰堤予備・詳細設計,緊急事業申請,土石流・流木調査 |
2023.07 | 姶良伊佐地域振興局 | 道路改築測量設計委託(溝辺道路R5-3工区) | 用地測量,道路詳細設計,箱型函渠詳細設計 |
2023.06 | 北薩地域振興局 | 河川メンテナンス設計委託(R4-1) | 樋門無動力化設計 |
2023.04 | ㈱夏迫塗装工業 | 串木野新港改修(総合補助)工事(R4-1工区) | 補修図面作成 |
2023.04 | 川内川河川事務所 | 令和5・6年度川内川水系河川巡視支援業務 | 河川巡視 |
2023.03 | 鹿児島地域振興局 | 砂防メンテナンス(施設点検等)調査業務委託(R4-5工区) | 砂防施設点検 |
2023.03 | 川内川河川事務所 | 令和5年度川内川上流管内河川構造物測量設計外業務 | 護岸詳細設計 |
2022.10 | 大隅地域振興局 | 砂防事業等調査委託(R4-3工区) | 土砂警戒区域設定 |
2022.10 | 大隅河川国道事務所 | R4桜島管内砂防設備測量設計(その2)業務 | 砂防堰堤補強・補修詳細設計 |
2022.08 | 鹿児島市 | 普通河川井手川ほか2河川浚渫測量設計業務委託 | 河川設計 |
2022.07 | 姶良市 | 小川内川外4箇所災害復旧測量設計業務委託 | 河川災害測量設計 |
2022.06 | 北薩地域振興局 | 通常砂防測量設計委託(小島川R3-1) | 砂防堰堤詳細設計 |
2022.05 | 大隅河川国道事務所 | R4肝属川川西地区中流護岸設計業務 | 河道掘削設計,樋管無動力化設計 |
2022.04 | 瀬戸内事務所 | 急傾斜地崩壊対策測量設計委託(芦瀬原(1)0県債工区) | 急傾斜設計 |
2022.03 | 大島支庁 | 総合流域防災(砂防設備等緊急改築)測量設計委託(竹の当川R3-1工区) | 砂防堰堤詳細設計 |
2022.03 | 南薩地域振興局 | 総合流域防災(河川)設計委託(二反田川R3-1工区) | 樋門詳細設計 |
2022.03 | 鹿児島地域振興局 | 公共事業事前測量設計委託(木之下川R3-1工区) | 護岸詳細設計 |
2022.03 | 鹿児島県土木部 | 総合流域防災調査業務委託(R2-1工区) | 砂防施設点検 |
2022.03 | 南薩地域振興局 | 第5号県単河川等防災測量設計委託(0県債新川工区) | 護岸詳細設計 |
2022.01 | 北薩地域振興局 | 総合流域防災(緊急改築)測量設計委託(板屋川R2-1) | 砂防堰堤詳細設計 |
2021.12 | 姶良伊佐地域振興局 | 総合流域防災(河川)測量委託(天降川工区) | 河川測量 |
2021.11 | 大隅地域振興局 | 総合流域防災(河川)設計委託(塩入川補正R2-1工区) | 護岸詳細設計 |
2021.10 | 姶良伊佐地域振興局 | 砂防事業等調査委託(R3-1工区) | 砂防調査 |
2021.09 | 鹿児島市 | 和田川河川浚渫測量設計業務委託 | 河川設計 |
2021.09 | 北薩地域振興局 | 薄井漁港水産流通基盤(一般)設計委託(R3-1) | 浮桟橋調査設計 |
2021.07 | 鹿児島市 | 赤水漁港岸壁保全工事実施設計業務委託 | 岸壁補修設計 |
2021.07 | 北薩地域振興局 | 砂防事業等調査委託(R3‐10) | 砂防調査 |
2021.04 | 大隅地域振興局 | 総合流域防災(緊急改築・砂防)測量設計委託(錦江地区補正R2‐2工区) | 砂防堰堤詳細設計 |
2021.04 | 川内川河川事務所 | 令和3・4年度川内川水系河川巡視支援業務 | 河川巡視 |
2021.03 | 瀬戸内事務所 | 急傾斜地崩壊対策測量設計委託(池城0県債工区) | 急傾斜設計 |
2021.03 | 南薩地域振興局 | 総合流域防災(緊急改築)測量設計委託(谷山川R2‐2工区) | 砂防堰堤詳細設計 |
2021.02 | (株)東京建設コンサルタント | 肝属川中流河床材料調査業務 | 河床材料調査 |
2020.12 | 鹿児島地域振興局 | 砂防事業等調査(区域設定業務)委託 | 砂防調査 |
2020.10 | 鹿児島地域振興局 | 総合流域防災(河川)測量設計委託(大里川R2‐3工区) | 護岸詳細設計 |
2020.10 | 徳之島事務所 | 海岸耐震性能調査委託(亀津海岸工区) | 海岸耐震性能調査 |
2020.10 | いちき串木野市 | 市来漁港水産基盤機能保全事業 沖防波堤調査設計業務委託 | 沖防波堤補修設計 |
2020.07 | 大島支庁 | 名瀬港整備(起債)設計委託(ふ頭R2‐1工区) | 照明設計 |
2020.07 | 瀬戸内事務所 | 通常砂防測量設計委託(手安川工区) | 砂防堰堤詳細設計 |
2020.07 | 大隅河川国道事務所 | 令和2・3年度肝属川水系樋管外測量設計業務 | 堤防状態調査,樋管詳細設計 |
2020.07 | 北薩地域振興局 | 砂防事業等調査委託(R2‐8) | 砂防調査 |
2020.06 | 鹿児島地域振興局 | 広域河川改修測量設計委託(郡山甲突川2‐2工区) | 樋門詳細設計 |
2020.05 | 南薩地域振興局 | 火山砂防測量設計委託(本珠院第2谷工区) | 砂防堰堤詳細設計 |
橋梁/構造物・点検/補修補強
受注年月 | 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
---|---|---|---|
2023.12 | 鹿児島国道事務所 | 令和5年度阿久根川内道路構造物詳細設計業務 | 道路構造物詳細設計 |
2023.11 | 鹿屋市 | 令和5年度道路メンテナンス事業 道路橋定期点検業務委託 | 橋梁定期点検 |
2023.10 | 瀬戸内事務所 | 道路補修(補助)詳細点検委託(須古橋外) | 橋梁詳細点検 |
2023.09 | 鹿児島県道路公社 | 指宿有料道路(Ⅲ期)橋梁補修設計業務委託(R5-1工区) | 橋梁補修設計 |
2023.08 | 姶良伊佐地域振興局 | 道路災害復旧設計委託(青木工区) | 補強土予備設計,補強土詳細設計 |
2023.07 | 県大島支庁 | 道路補修(交付金)(橋梁)設計委託(開饒橋) | 橋梁耐震補強設計 |
2023.07 | 霧島市 | R5大橋橋梁補修設計業務委託 | 橋梁補修設計 |
2023.06 | 姶良伊佐地域振興局 | 総合流域防災(河川)測量設計委託(白木川R5-2工区) | 護岸詳細設計 |
2023.02 | 伊佐市 | 工作物健全度調査業務委託 | 工作物調査 |
2023.01 | 瀬戸内事務所 | 道路整備(交付金)橋梁修正設計委託(伊目R4-1工区) | 橋梁修正設計 |
2022.12 | 大隅地域振興局 | 道路補修(交付金)(橋梁)調査設計委託(神之川大橋R4-1工区) | 橋梁耐震補強調査設計 |
2022.10 | 北薩地域振興局 | 道路補修(補助)(点検)調査委託(北薩本所R4-2) | 橋梁詳細点検 |
2022.10 | 鹿児島市 | 鹿児島食肉センター古里橋詳細点検業務委託 | 橋梁詳細点検 |
2022.10 | 指宿市 | 山王川橋修繕実施設計業務委託 | 橋梁補修設計 |
2022.09 | 出水市 | 令和4年度 古浜橋補修詳細設計業務 | 橋梁補修詳細設計 |
2022.08 | 鹿児島市 | 令和4年度橋りょう詳細点検業務委託(その7) | 橋梁詳細点検 |
2022.07 | 大隅地域振興局 | 道路補修(交付金)(橋梁)設計委託(馬込橋R4-1工区) | 橋梁耐震補強設計 |
2022.04 | 瀬戸内町 | 橋梁補修(補助金)設計業務委託(阿室釜橋) | 橋梁補修設計 |
2022.03 | 姶良伊佐地域振興局 | 道路補修(補助)(橋梁)設計委託(吉松橋外R3-2工区) | 橋梁補修設計 |
2021.11 | 甑島支所 | 道路整備(交付金)設計委託(芦浜R3-4工区) | 橋梁予備設計 |
2021.09 | 大隅河川国道事務所 | R3・4大隅管内橋梁点検外(その1)業務 | 橋梁定期点検 |
2021.09 | 出水市 | 林道椿原線橋梁補修詳細設計業務 | 橋梁補修設計 |
2021.08 | 鹿児島市 | 令和3年度橋りょう詳細点検業務委託(その6) | 橋梁定期点検 |
2021.08 | 湧水町 | 道路メンテナンス事業橋梁補修設計業務委託 水流添橋 | 橋梁補修設計 |
2021.08 | 伊佐市 | 3委託第33号 第二辺母木橋橋梁災害測量設計業務委託 | 橋梁詳細設計 |
2021.07 | 奄美市 | 令和3年度一号橋外2橋橋梁補修設計業務委託 | 橋梁補修設計 |
2021.07 | (株)名村造船所 | 新神之市橋劣化診断 | 橋梁劣化診断 |
2021.07 | 霧島市 | R2(繰)丸岡大橋橋梁補修設計業務委託 | 橋梁補修設計 |
2021.06 | 鹿児島地域振興局 | 道路補修(補助・補正)(附属物)設計委託(田上小学校前歩道橋R2-1工区) | 橋梁補修設計 |
2021.06 | 南さつま市 | 道路メンテナンス事業 上加世田橋橋梁補修設計委託 | 橋梁補修設計 |
2021.06 | 北薩地域振興局 | 道路整備(交付金)橋梁設計委託(高江長崎R3‐1) | 橋梁詳細設計 |
2021.06 | 鹿児島地域振興局 | 道路整備(交付金)測量設計委託(皆田R2‐3工区) | 仮桟橋設計 |
2021.06 | 南九州市 | 水成川跨線橋補修設計業務委託 | 橋梁補修設計 |
2021.06 | 日本通運(株) | 橋梁等強度検討業務 | 橋梁照査 |
2021.03 | 宇検村 | 道路メンテナンス事業設計業務委託(第二田検橋外1橋) | 橋梁補修設計 |
2021.01 | 西之表市 | 曲川橋橋梁詳細設計業務委託 | 箱型函渠詳細設計 |
2020.12 | 霧島市 | R2浜之市地区4号水路補修調査設計業務委託 | 水路補修設計 |
2020.10 | 大隅河川国道事務所 | 令和2・3年度大隅管内橋梁点検(その2)業務 | 橋梁定期点検 |
2020.10 | 南生建設(株) | 寺山一号橋劣化診断 | 原因究明,健全度評価,対策工法 |
2020.09 | 南薩地域振興局 | 第3号県単橋梁整備設計委託(新堀切橋工区) | 橋梁耐震設計 |
2020.08 | 鹿児島市 | 令和2年度橋りょう詳細点検業務委託(その4) | 橋梁定期点検 |
2020.08 | 熊毛支庁 | 県単橋梁整備(通常)設計委託(橋梁安全度照査業務) | 橋梁安全度照査 |
2020.07 | 伊佐市 | 2委託第25号 堂免橋橋梁災害測量設計業務委託 | 橋梁詳細設計 |
2020.07 | 大島支庁 | 道路整備(交付金)設計委託(浦拡幅 元‐1工区) | 橋梁詳細設計 |
2020.07 | 大島支庁 | 総合流域防災(河川)測量設計委託(大美川R2‐1工区) | 橋梁詳細設計 |
2020.07 | 姶良市 | 道路橋定期点検業務委託 2-2(蒲生地区) | 橋梁定期点検 |
2020.06 | 薩摩川内市 | 道路メンテナンス事業 橋梁定期点検業務委託(2-5) | 橋梁定期点検 |
2020.06 | 鹿児島市 | 第二牧之谷橋橋りょう補修等設計業務委託 | 橋梁補修設計 |
2020.06 | 鹿屋市 | (令和元年度補正予算)霧島大橋補修設計業務委託 | 橋梁補修設計 |
2020.06 | 中種子町 | 中種子大橋修繕設計業務委託(交付金) | 橋梁補修設計 |
2020.05 | 瀬戸内事務所 | 第3号県単道路整備(改良)設計委託 | 重力式擁壁詳細設計 |
農業土木
受注年月 | 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
---|---|---|---|
2024.03 | 大隅地域振興局 | 農村地域防災減災事業(シラス)第二下祓川2期地区 | 排水路実施設計 |
2023.10 | 鹿児島市 | 団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 瀬戸神ため池地区 委託(5-1工区) | 調査,機能診断 |
2023.09 | 姶良伊佐地域振興局 | 農業水利施設保全合理化事業 姶良第3地区 | 機能診断,機能保全計画策定 |
2023.09 | 南薩地域振興局 | 農地整備事業(通作・保全)南九州地区 | 橋梁補修設計 |
2023.08 | 鹿児島市 | 災害復旧事業吉田地区査定図書作成業務委託(その3) | 農地災害測量設計 |
2023.08 | 県大島支庁 | 農地整備事業(通作・保全)下方地区 | 路線性状調査,機能保全計画策定 |
2023.08 | 大隅地域振興局 | 農村地域防災減災事業(河川応急)堂之下地区 繰委託4-1 | 計画変更資料作成 |
2023.07 | 県屋久島事務所 | 県単独農業農村整備事業(土地改良トータルプラン)屋久島地区5-1 | 事業計画樹立地区調査 |
2023.03 | 大隅地域振興局 | 農業水利施設保全合理化事業 第三笠野原地区 0債委託4-3 | ため池耐性調査・点検 |
2023.03 | 大隅地域振興局 | 農地整備事業(通作・保全)末吉地区 委託4-1 | 事業計画書作成,経済効果算定 |
2022.09 | 熊毛支庁 | 県営中山間地域農業農村総合整備事業 煌耀南種子地区 委託4-3 | ため池詳細設計 |
2022.08 | 熊毛支庁 | 農地整備事業(通作・保全)南種子2期地区 委託4-1 | ため池耐性調査・点検 |
2022.07 | 大隅地域振興局 | 畑地帯総合整備事業(担い手育成型)第五・第六肝付地区 委託4-3 | 事業計画書作成 |
2022.07 | 喜界事務所 | 農村地域防災減災事業(ため池評価)喜界4(ため池評価)地区 委託4-2 | 集落道詳細設計 |
2022.07 | 沖永良部事務所 | 県営海岸保全施設整備(高潮)事業 ハキビナ1期地区 委託4-1 | ダム子局機器類更新実施設計 |
2022.07 | 熊毛支庁 | 農地整備事業(通作・基幹)現和地区 委託4-1 | 事業計画 |
2022.06 | 大隅地域振興局 | 県単独農業農村整備事業(土地改良トータルプラン)シラス対策1号排水路地区 委託4-1 | 排水機場実施設計 |
2022.06 | 姶良伊佐地域振興局 | 農村地域防災減災事業(調査計画)栗下池地区 繰委託3-1 | 農道設計 |
2022.06 | 大隅地域振興局 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 大隅田頭首工地区 委託4-1 | 畑地かんがい設計 |
2022.03 | 北薩地域振興局 | 農村地域防災減災事業(調査計画)倉谷溜池地区 委託3-1 | 集水桝設計 |
2022.03 | 姶良伊佐地域振興局 | 農村地域防災減災事業(ため池評価)姶良・伊佐4(ため池評価)地区 委託3-1 | 排水路設計 |
2022.03 | 大隅地域振興局 | 農村地域防災減災事業(ため池評価)大隅4(ため池評価)地区 委託3-1 | 集水路設計 |
2021.09 | 鹿児島地域振興局 | 農業水利施設保全合理化事業 鹿児島第3地区 委託3-1 | 施工対応 |
2021.09 | 南薩地域振興局 | 農業水利施設保全合理化事業 鹿児島地区 繰委託2-2 | ため池豪雨耐性評価 |
2021.08 | 大隅地域振興局 | 県営中山間地域農業農村総合整備事業 垂水地区 委託3-5 | ため池耐震性調査・点検 |
2021.08 | 鹿児島地域振興局 | 農村地域防災減災事業(防災ダム)串木野地区 繰委託2-2 | 電波伝搬調査 |
2021.07 | 大隅地域振興局 | 農村地域防災減災事業(シラス) 第二甫木地区 委託3-1 | ファームポンド機能診断 |
2021.07 | 北薩地域振興局 | 農村地域防災減災事業(緊急防災) 北薩33(緊急防災)地区 繰委託2-2 | 計画変更,経済効果算定 |
2021.06 | 沖永良部事務所 | 農村地域防災減災事業(震災対策)沖永良部33(ため池)地区 繰委託2-7 | 取水堰設計 |
2021.04 | (株)渡辺組 | 農村地域防災減災事業(シラス)竹山地区2-1工区 | ため池豪雨耐性評価 |
2021.03 | 南薩地域振興局 | 畑地帯総合整備事業(担い手育成型) 万世・小湊2期地区 委託2-3 | 用水路機能診断 |
2021.03 | 南薩地域振興局 | 農村地域防災減災事業(シラス)東原地区 委託2-2 | ため池豪雨耐性評価 |
2021.03 | 大隅地域振興局 | 畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般) 第三曽於北部2期地区 委託2-3 | 事業計画書作成 |
2021.03 | 大隅地域振興局 | 畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般) 第五曽於北部地区 0債委託2-1 | 頭首工設計 |
2021.03 | (株)渡辺組 | 農村地域防災減災事業(シラス)竹山地区1-2工区 | 事業実施計画策定 |
2020.12 | 南薩地域振興局 | 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)金峰地区 委託2-1 | 排水路構想策定業務 |
2020.11 | 宇検村 | 村単独農業農村整備事業(土地改良トータルプラン)湯湾地区調査業務委託 | 農道実施設計 |
2020.10 | 鹿児島地域振興局 | 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型) 松元地区 委託2-1 | ため池地震・豪雨耐性評価 |
2020.10 | 大島支庁 | 県単独農業農村整備事業(土地改良トータルプラン) 湯湾地区 委託2-1 | 事業計画書作成,経済効果算定 |
2020.10 | 姶良伊佐地域振興局 | 県営中山間地域総合整備事業 栗野・吉松地区 委託2-1 | 農道実施設計 |
2020.08 | 鹿児島地域振興局 | 農村地域防災減災事業(震災対策) 鹿児島32(ため池)地区 繰委託1-8 | 農道実施設計 |
2020.07 | 姶良伊佐地域振興局 | 農村地域防災減災事業(ため池) 目丸下池地区 委託2-1 | 用水路実施設計 |
2020.06 | 沖永良部事務所 | 農村地域防災減災事業(震災対策)沖永良部32(ため池)地区 委託2-2 | 畑地かんがい設計 |
2020.06 | 大隅地域振興局 | 農村地域防災減災事業(調査計画) 堂之下地区 繰委託1-1 | 農道機能診断,保全計画策定 |
上下水道
受注年月 | 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
---|---|---|---|
2023.07 | 霧島市 | R5(仮称)宇都良配水池送水管推進工設計修正業務委託 | 推進工法修正設計 |
2022.10 | 鹿児島市 | 第1号汚水管路施設改築工事実施設計業務委託 | 汚水管路実施設計 |
2022.06 | 南さつま市 | 南さつま市公共下水道事業 汚水管路施設実施設計業務委託 | 下水管路実施設計 |
2022.05 | 鹿児島市 | 吉野地区雨水貯留施設改良設計ほか業務委託 | 雨水貯留施設設計 |
2020.10 | 日置市 | 日置市水道管布設替等実施設計業務委託(2-4工区) | 配水管詳細設計 |
2020.06 | 霧島市 | R2(仮称)宇都良配水池送配水管布設詳細設計業務委託 | 畑地かんがい設計 |
2020.05 | 日置市 | 農村地域防災減災事業(調査計画) 堂之下地区 繰委託1-1 | 農道機能診断,保全計画策定 |
公園
受注年月 | 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
---|---|---|---|
2020.12 | 鹿児島県土木部 | 支援土木事業測量設計委託(屋久島高校運動場整備) | 運動場設計 |
測量・調査
受注年月 | 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
---|---|---|---|
2024.02 | 長島町 | 御所ノ浦片側線建物調査業務委託(R5-2) | 建物調査 |
2024.01 | 霧島市 | R5城山2号線登記資料作成業務委託(2工区) | 復元測量 |
2024.01 | 鶴丸建設 | 「R5唐仁町~広瀬線歩道整備工事」内基準点測量業務 | 基準点測量 |
2023.11 | 大隅河川国道事務所 | R5東九州道大鳥川橋A2ドローン撮影業務 | UAVによる空中撮影 |
2023.11 | 大隅地域振興局 | 県単道路整備(改良)台帳補正業務委託(田床2工区外) | 道路台帳補正,区域変更,自動車専用道路指定図作成 |
2023.09 | 大隅地域振興局 | 地方特定道路整備用地調査業務委託(出水R5-1工区) | 建物調査 |
2023.09 | 伊佐市 | 新庁舎建設工事に伴う建物等損傷事前調査業務委託 | 建物事前調査 |
2023.08 | 鹿児島市 | 武25号線道路改良工事に伴う建物等調査業務委託(再算定) | 建物再算定 |
2023.07 | 鹿児島市 | 雀ケ宮中別府線道路改良工事に伴う建物等調査業務委託(再算定) | 建物再算定 |
2023.07 | 大隅地域振興局 | 交通安全対策(補助)用地調査再積算業務委託(寿R4-6工区) | 建物再算定 |
2023.06 | 大隅地域振興局 | 交通安全対策(補助)用地調査再積算業務委託(寿R4-4工区) | 用地調査再算定 |
2023.05 | 鹿児島市 | 鹿倉線ほか1線測量設計業務委託 | 建物再算定 |
2023.05 | 鹿児島市 | 新村本線測量設計業務委託 | 道路詳細設計 |
2023.02 | 北薩地域振興局 | 道路改築測量委託(宮之城道路R4-3) | 用地測量 |
2023.02 | 三井共同建設コンサルタント(株) | 令和4年度向江地区外堤防強化対策詳細設計業務 | 測量 |
2023.02 | 鹿児島地域振興局 | 県単道路整備(街路)用地調査再算定業務委託(上竜尾R4-11工区) | 建物再算定 |
2023.01 | 鹿児島市 | 雀ケ宮中別府線道路改良工事に伴う建物等調査再算定修正変更業務委託 | 建物再算定 |
2022.11 | 伊佐市 | 大口上町地区物件再調査業務委託 | 建物再算定 |
2022.11 | 鹿児島地域振興局 | 県単道路整備(街路)用地調査再算定業務委託(上竜尾R4-5工区) | 建物再算定 |
2022.10 | 南生建設(株) | 牛根麓漁港水産流通基盤(特定)整備工事(R4-2工区) | 建物事前調査 |
2022.09 | 鹿児島市 | 木之下慈眼寺団地線 道路改良工事に伴う建物等調査業務委託(再算定)その1 | 建物再算定業務 |
2022.08 | 霧島市 | R3(繰)日当山線用地測量業務委託 | 用地測量 |
2022.07 | 鹿児島市 | 稲荷川雨水貯留施設に伴う建物等事前調査業務委託 | 建物事前調査 |
2022.07 | 鹿児島市 | 雀ケ宮中別府線道路改良工事に伴う建物等調査業務委託(再算定) | 建物再算定 |
2022.07 | 伊佐市 | 3繰委託第2号 永尾金波田線物件調査再算定業務委託 | 建物再算定 |
2022.06 | 北薩地域振興局 | 道路改築測量委託(宮之城道路R4-1) | 用地測量 |
2022.04 | 日置市 | 社会資本整備総合交付金事業 市道湯之元今木場線立木調査業務委託(3-1工区) | 立竹木調査 |
2022.03 | 鹿児島市 | 武25号線道路改良工事に伴う建物等調査業務委託 | 建物調査 |
2022.02 | 鹿児島地域振興局 | 街路(交付金)用地調査再算定業務委託(上竜尾R3-10工区) | 建物再算定 |
2022.01 | (株)竹中道路 | 鹿児島中央町19・20番街区(東デッキ) | 測量 |
2021.12 | 姶良伊佐地域振興局 | 経営体育成基盤整備事業(中山間地域型)溝辺地区 繰委託2-13 | 建物事前調査 |
2021.10 | 漁港漁場漁村総合研究所 | 薄井漁港県単漁港整備業務委託 | 漁港測量 |
